Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2009 tentang tunjangan kinerja pegawai negeri sipil atau PNS di lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Remunerasi ini diberikan mulai 1 Januari 2009. Keppres tersebut berlaku surut karena baru diterbitkan pada 24 Maret 2009.
Berikut Tabelnya:
No | Grade | Tunjangan |
1 | 18 | 36,770,000 |
2 | 17 | 32,540,000 |
3 | 16 | 21,330,000 |
4 | 15 | 18,880,000 |
5 | 14 | 16,700,000 |
6 | 13 | 12,370,000 |
7 | 12 | 10,360,000 |
8 | 11 | 9,360,000 |
9 | 10 | 6,930,000 |
10 | 9 | 6,030,000 |
11 | 8 | 5,240,000 |
12 | 7 | 4,370,000 |
13 | 6 | 3,800,000 |
14 | 5 | 3,310,000 |
15 | 4 | 2,810,000 |
16 | 3 | 2,320,000 |
17 | 2 | 1,820,000 |
18 | 1 | 1,330,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar