Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE/ : 06/PB/2010 tanggal 18 Maret 2010 tentang penyesuaian Besaran Gaji Pokok PNS, anggota TNI dan Polri. Seperti diketahui gaji pokok PNS, TNI/Polri tahun 2010 naik 5 % dari tahun sebelumnya (2009), pemberlakuannya mulai Januari 2010. Dengan adanya surat edaran ini berarti maksimal bulan Mei sudah menerima struktur gaji yang baru dan rapelan dari bulan Januari 2010.
Berikut tabel Gaji Pokok PNS 2010 :
| GOLONGAN I | ||||
| MKG | A | B | C | D |
| 0 | 1.095.000 | |||
| 1 | ||||
| 2 | 1.121.900 | |||
| 3 | 1.183.700 | 1.233.800 | 1.286.000 | |
| 4 | 1.149.400 | |||
| 5 | 1.212.800 | 1.264.100 | 1.317.500 | |
| 6 | 1.177.700 | |||
| 7 | 1.242.600 | 1.295.100 | 1.349.900 | |
| 8 | 1.206.600 | |||
| 9 | 1.273.100 | 1.326.900 | 1.383.000 | |
| 10 | 1.236.200 | |||
| 11 | 1.304.300 | 1.359.500 | 1.417.000 | |
| 12 | 1.266.600 | |||
| 13 | 1.336.300 | 1.392.900 | 1.451.800 | |
| 14 | 1.297.700 | |||
| 15 | 1.369.100 | 1.427.100 | 1.487.400 | |
| 16 | 1.329.500 | |||
| 17 | 1.402.800 | 1.462.100 | 1.523.900 | |
| 18 | 1.362.200 | |||
| 19 | 1.437.200 | 1.498.000 | 1.561.400 | |
| 20 | 1.395.600 | |||
| 21 | 1.472.500 | 1.534.800 | 1.599.700 | |
| 22 | 1.429.900 | |||
| 23 | 1.508.600 | 1.572.500 | 1.639.000 | |
| 24 | 1.465.000 | |||
| 25 | 1.545.700 | 1.611.100 | 1.679.200 | |
| 26 | 1.500.900 | |||
| 27 | 1.583.600 | 1.650.600 | 1.720.400 | |
| MKG | GOLONGAN II | |||
| A | B | C | D | |
| 0 | 1.390.100 | |||
| 1 | 1.407.200 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 1.441.800 | 1.502.700 | 1.566.300 | 1.632.600 |
| 4 | ||||
| 5 | 1.477.100 | 1.539.600 | 1.604.800 | 1.672.600 |
| 6 | ||||
| 7 | 1.513.400 | 1.577.400 | 1.644.200 | 1.713.700 |
| 8 | ||||
| 9 | 1.550.600 | 1.616.200 | 1.684.500 | 1.755.800 |
| 10 | ||||
| 11 | 1.588.600 | 1.655.800 | 1.725.900 | 1.798.900 |
| 12 | ||||
| 13 | 1.627.600 | 1.696.500 | 1.768.300 | 1.843.100 |
| 14 | ||||
| 15 | 1.667.600 | 1.738.100 | 1.811.700 | 1.888.300 |
| 16 | ||||
| 17 | 1.708.600 | 1.780.800 | 1.856.200 | 1.934.700 |
| 18 | ||||
| 19 | 1.750.500 | 1.824.500 | 1.901.700 | 1.982.200 |
| 20 | ||||
| 21 | 1.793.500 | 1.869.300 | 1.948.400 | 2.030.800 |
| 22 | ||||
| 23 | 1.837.500 | 1.915.200 | 1.996.300 | 2.080.700 |
| 24 | ||||
| 25 | 1.882.600 | 1.962.300 | 2.045.300 | 2.131.800 |
| 26 | ||||
| 27 | 1.928.800 | 2.010.400 | 2.095.500 | 2.184.100 |
| 28 | ||||
| 29 | 1.976.200 | 2.059.800 | 2.146.900 | 2.237.700 |
| 30 | ||||
| 31 | 2.024.700 | 2.110.400 | 2.199.600 | 2.292.700 |
| 32 | ||||
| 33 | 2.074.400 | 2.162.200 | 2.253.600 | 2.349.000 |
| MKG | GOLONGAN III | |||
| A | B | C | D | |
| 0 | 1.743.400 | 1.817.100 | 1.894.000 | 1.974.100 |
| 1 | ||||
| 2 | 1.786.200 | 1.861.800 | 1.940.500 | 2.022.600 |
| 3 | ||||
| 4 | 1.830.100 | 1.907.500 | 1.988.100 | 2.072.200 |
| 5 | ||||
| 6 | 1.875.000 | 1.954.300 | 2.037.000 | 2.123.100 |
| 7 | ||||
| 8 | 1.921.000 | 2.002.300 | 2.087.000 | 2.175.300 |
| 9 | ||||
| 10 | 1.968.200 | 2.051.400 | 2.138.200 | 2.228.700 |
| 11 | ||||
| 12 | 2.016.500 | 2.101.500 | 2.190.700 | 2.283.400 |
| 13 | ||||
| 14 | 2.066.000 | 2.153.400 | 2.244.500 | 2.339.400 |
| 15 | ||||
| 16 | 2.116.700 | 2.206.300 | 2.299.600 | 2.396.900 |
| 17 | ||||
| 18 | 2.168.700 | 2.260.400 | 2.356.100 | 2.455.700 |
| 19 | ||||
| 20 | 2.222.000 | 2.315.900 | 2.413.900 | 2.516.000 |
| 21 | ||||
| 22 | 2.276.500 | 2.372.800 | 2.473.200 | 2.577.800 |
| 23 | ||||
| 24 | 2.332.400 | 2.431.100 | 2.533.900 | 2.641.100 |
| 25 | ||||
| 26 | 2.389.700 | 2.490.700 | 2.596.100 | 2.705.900 |
| 27 | ||||
| 28 | 2.448.300 | 2.551.900 | 2.659.800 | 2.772.400 |
| 29 | ||||
| 30 | 2.508.400 | 2.614.600 | 2.725.200 | 2.840.400 |
| 31 | ||||
| 32 | 2.570.000 | 2.678.700 | 2.792.100 | 2.910.200 |
| MKG | GOLONGAN IV | ||||
| A | B | C | D | E | |
| 0 | 2.057.600 | 2.144.700 | 2.235.400 | 2.329.900 | 2.428.500 |
| 1 | |||||
| 2 | 2.108.100 | 2.197.300 | 2.290.300 | 2.387.100 | 2.488.100 |
| 3 | |||||
| 4 | 2.159.900 | 2.251.300 | 2.346.500 | 2.445.800 | 2.549.200 |
| 5 | |||||
| 6 | 2.212.900 | 2.306.500 | 2.404.100 | 2.505.800 | 2.611.800 |
| 7 | |||||
| 8 | 2.267.300 | 2.363.200 | 2.463.100 | 2.567.300 | 2.675.900 |
| 9 | |||||
| 10 | 2.322.900 | 2.421.200 | 2.523.600 | 2.630.400 | 2.741.600 |
| 11 | |||||
| 12 | 2.380.000 | 2.480.600 | 2.585.600 | 2.694.900 | 2.808.900 |
| 13 | |||||
| 14 | 2.438.400 | 2.541.500 | 2.649.000 | 2.761.100 | 2.877.900 |
| 15 | |||||
| 16 | 2.498.300 | 2.630.900 | 2.714.100 | 2.828.900 | 2.948.600 |
| 17 | |||||
| 18 | 2.559.600 | 2.667.900 | 2.780.700 | 2.898.300 | 3.020.900 |
| 19 | |||||
| 20 | 2.622.400 | 2.733.400 | 2.849.000 | 2.969.500 | 3.095.100 |
| 21 | |||||
| 22 | 2.686.800 | 2.800.500 | 2.918.900 | 3.042.400 | 3.171.100 |
| 23 | |||||
| 24 | 2.752.800 | 2.869.200 | 2.990.600 | 3.117.100 | 3.249.000 |
| 25 | |||||
| 26 | 2.820.400 | 2.939.700 | 3.064.000 | 3.193.600 | 3.328.700 |
| 27 | |||||
| 28 | 2.889.600 | 3.011.900 | 3.139.300 | 3.272.100 | 3.410.500 |
| 29 | |||||
| 30 | 2.960.600 | 3.085.800 | 3.216.300 | 3.352.400 | 3.494.200 |
| 31 | |||||
| 32 | 3.033.300 | 3.161.600 | 3.295.300 | 3.434.700 | 3.580.000 |
http://remunerasipns.wordpress.com/2010/03/29/gaji-pokok-pns-2010/#more-393
Tidak ada komentar:
Posting Komentar