Berikut tabel remunerasi BPK yang disebut sebagai Tunjangan Khusus Pembinaan Kegiatan (TKPK):
No | Grade | Tunjangan |
1 | 27 | 41,470,000 |
2 | 26 | 39,290,000 |
3 | 25 | 35,100,000 |
4 | 24 | 31,160,000 |
5 | 23 | 23,900,000 |
6 | 22 | 21,140,000 |
7 | 21 | 18,680,000 |
8 | 20 | 16,600,000 |
9 | 19 | 12,280,000 |
10 | 18 | 10,740,000 |
11 | 17 | 9,270,000 |
12 | 16 | 6,850,000 |
13 | 15 | 6,010,000 |
14 | 14 | 5,210,000 |
15 | 13 | 4,310,000 |
16 | 12 | 3,740,000 |
17 | 11 | 3,400,000 |
18 | 10 | 3,110,000 |
19 | 9 | 2,830,000 |
20 | 8 | 2,550,000 |
21 | 7 | 2,350,000 |
22 | 6 | 2,120,000 |
23 | 5 | 1,940,000 |
24 | 4 | 1,750,000 |
25 | 3 | 1,590,000 |
26 | 2 | 1,350,000 |
27 | 1 | 1,310,000 |
Penentuan dan penempatan grade didasarkan atas nilai bobot jabatan. Pembobotan jabatan memperhitungkan factor Organization Scale, Ability, Process, Outcome dan Working Condition. Sebagai contoh dengan meperhatikan faktor2 tersebut seorang auditor BPK menempati range grade 11 -20.
Jika digambarkan berdasarkan Pangkat, Golongan dan Eselon, secara umum dapat digambarkan seperti tabel sbb :
GRADE | JENJANG PANGKAT / GOLONGAN RUANG | ||||
ESELON | TERENDAH | TERTINGGI | |||
PANGKAT | GOL RUANG | PANGKAT | GOL RUANG | ||
24-27 | I | PEMBINA UTAMA | IV/d | PEMBINA UTAMA | IV/e |
20-23 | II | PEMBINA UTAMA MUDA | IV/b | PEMBINA UTAMA MADYA | IV/d |
17-19 | III | PEMBINA | III/d | PEMBINA TK.I | IV/b |
13-16 | IV | PENATA | III/b | PENATA TK.I | III/d |
1-12 | PELAKSANA | JURU MUDA | IA | PENATA MUDA TK.I | III/b |
http://remunerasipns.wordpress.com/page/2/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar